La motosierra STIHL MSA 160 C-B es una máquina potente entre las motosierras sin cable. La transmisión directa de la potencia a la cadena de sierra STIHL 1/4» PM3, junto con el rendimiento del motor controlado de forma inteligente, garantizan una excelente potencia de corte, incluso para ramas y vigas más gruesas. Diseñada para tener un número reducido de componentes eléctricos, la motosierra es impresionantemente ligera teniendo en cuenta el rendimiento que ofrece. Pesa sólo 3,1 kg (sin la batería), lo que le permite trabajar sin esfuerzo incluso durante largos periodos de tiempo. Otras características de la motosierra sin cable STIHL MSA 160 C-B:
Con el tensado rápido de cadena STIHL, podrá tensar la cadena de forma segura y sencilla, incluso sin herramientas.
Mientras que el sistema de frenado QuickStop Super aumenta la seguridad en el trabajo.
En nuestro resumen sobre la duración de la batería STIHL y los tiempos de carga, puede ver cuánto tiempo puede trabajar con su motosierra sin cable STIHL MSA 160 C-B y cuánto tarda en cargarse la batería.
Detalles técnicos
| Longitud de la espada | 30 cm |
| Logro | 1,2 kW |
| Consumo de potencia | 1500 W |
| Tensión nominal | 36 V |
| Peso | 3,1 kg 1) |
| Peso del sistema | 3,47 kg |
| Nivel de presión sonora | 85 dB(A) 2) |
| Nivel de potencia acústica | 93 dB(A) |
| Valor de vibraciones, izquierda | 4,6 m/s² |
| Valor de vibraciones, derecha | 3,9 m/s² |
| Paso de cadena de aserrado | 1/4″P |
| Acumulador recomendado | AP 200 |
| Autonomía con AP 200 | hasta 42 min 3) |
| Autonomía con AP 300 | hasta 50 min 3) |
| Autonomía con AP 300 S | hasta 62 min 4) |
| Autonomía con AP 500 S | 74 min |
| Autonomía con AR 1000 | hasta 125 min 4) |
| Autonomía con AR 2000 | hasta 180 min 4) |
| Autonomía con AR 2000 L | hasta 195 min 4) |
| Autonomía con AR 3000 | hasta 230 min 4) |
| Autonomía con AR 3000 L | hasta 300 min 4) |
| Sistema de acumulador | AP |
| Grado de protección IP | IPX4 |

Valoraciones
No hay valoraciones aún.